




| Localidade | Diária | Valor | Data Inicial | Data Final | Obs. |
| CAPITAIS | ALMOÇO | 100,00 | 05/07/2025 | ||
| CAPITAIS | CAFÉ/LANCHES | 45,00 | 05/07/2025 | ||
| CAPITAIS | JANTAR | 100,00 | 05/07/2025 | ||
| DEMAIS | ALMOÇO | 60,00 | 05/07/2025 | ||
| DEMAIS | CAFÉ/LANCHES | 35,00 | 05/07/2025 | ||
| DEMAIS | JANTAR | 60,00 | 05/07/2025 | ||
| TODAS | ABASTECIMENTO - SUPERIOR A 150 KM E INFERIOR A 300 KM | 05/07/2025 | Permitido o reabastecimento do veículo com a quantidade de combustível necessária para o trajeto de retorno. | ||
| TODAS | ABASTECIMENTO - SUPERIOR A 300 KM | 05/07/2025 | Autorizado o reabastecimento do veículo com, no máximo 40 litros a cada 300 km percorridos. | ||
| CAPITAIS | ALMOÇO | 75,00 | 13/10/2021 | 04/07/2025 | |
| CAPITAIS | CAFÉ/LANCHES | 30,00 | 13/10/2021 | 04/07/2025 | |
| CAPITAIS | JANTAR | 75,00 | 13/10/2021 | 04/07/2025 | |
| DEMAIS | ALMOÇO | 45,00 | 13/10/2021 | 04/07/2025 | |
| DEMAIS | CAFÉ/LANCHES | 25,00 | 13/10/2021 | 04/07/2025 | |
| DEMAIS | JANTAR | 45,00 | 13/10/2021 | 04/07/2025 | |
| TODAS | ABASTECIMENTO - SUPERIOR A 150 KM E INFERIOR A 300 KM | 13/10/2021 | 04/07/2025 | Permitido o reabastecimento do veículo com a quantidade de combustível necessária para o trajeto de retorno. | |
| TODAS | ABASTECIMENTO - SUPERIOR A 300 KM | 13/10/2021 | 04/07/2025 | Autorizado o reabastecimento do veículo com, no máximo 40 litros a cada 300 km percorridos. | |
| CAPITAIS | ALMOÇO | 50,00 | 11/01/2017 | 12/10/2021 | |
| CAPITAIS | CAFÉ/LANCHES | 20,00 | 11/01/2017 | 12/10/2021 | |
| CAPITAIS | JANTAR | 50,00 | 11/01/2017 | 12/10/2021 | |
| DEMAIS | ABASTECIMENTO - SUPERIOR A 150 KM E INFERIOR A 300 KM | 11/01/2017 | 12/10/2021 | Permitido o reabastecimento do veículo com a quantidade de combustível necessária para o trajeto de retorno. | |
| DEMAIS | ABASTECIMENTO - SUPERIOR A 300 KM | 11/01/2017 | 12/10/2021 | Autorizado o reabastecimento do veículo com, no máximo 40 litros a cada 300 km percorridos. | |
| DEMAIS | ALMOÇO | 30,00 | 11/01/2017 | 12/10/2021 | |
| DEMAIS | CAFÉ/LANCHES | 15,00 | 11/01/2017 | 12/10/2021 | |
| DEMAIS | JANTAR | 30,00 | 11/01/2017 | 12/10/2021 |
